time Bây giờ là:
- 13/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 12-07-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 26 54 61
G.7 146 847 364
G.6 077465142267 147226567649 885649584727
G.5 7758 8502 4600
G.4 22220354024435847203477467899646307 26397787285217777020231122622825150 26197883533121635915062245182999194
G.3 6449792768 1244516827 2708584824
G.2 01994 42913 67355
G.1 83696 92184 66349
ĐB 178270 552474 581936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-7-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2, 3, 7 2 0
1 4 2, 3 5, 6
2 0, 6 0, 7, 8, 8 4, 4, 7, 9
3 6
4 6, 6 5, 7, 9 9
5 8, 8 0, 4, 6 3, 5, 6, 8
6 7, 8 1, 4
7 0, 4 2, 4, 7
8 4 5
9 4, 6, 6, 7 7 4, 7

XSMT 11-07-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 22 42
G.7 600 538
G.6 697219974262 766204449730
G.5 8727 7083
G.4 48593829164063048528113198819867882 87440353516504900311132378483183224
G.3 9989872319 0884009290
G.2 99045 67043
G.1 50440 60399
ĐB 260643 927326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0
1 6, 9, 9 1
2 2, 7, 8 4, 6
3 0 0, 1, 7, 8
4 0, 3, 5 0, 0, 2, 3, 4, 9
5 1
6 2 2
7 2
8 2 3
9 3, 7, 8, 8 0, 9

XSMT 10-07-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 16 18 32
G.7 818 620 590
G.6 525747579290 164595747105 852735426038
G.5 6968 3255 2214
G.4 24426068611266168411540445734136916 89271484695159342554128899355940902 88415416272099138533004600191768946
G.3 8675574155 2469600802 7219972378
G.2 06494 67848 88180
G.1 16225 41352 57462
ĐB 813359 975817 271250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 2, 2, 5
1 1, 6, 6, 8 7, 8 4, 5, 7
2 5, 6 0 7, 7
3 2, 3, 8
4 1, 4 5, 8 2, 6
5 5, 5, 7, 7, 9 2, 4, 5, 9 0
6 1, 1, 8 9 0, 2
7 1, 4 8
8 9 0
9 0, 4 3, 6 0, 1, 9

XSMT 09-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 69 83
G.7 552 279
G.6 506172139790 848859261971
G.5 0957 5106
G.4 79484081327149347324458952860801540 01442628488117579459959059945442362
G.3 0824106042 3523137634
G.2 41644 43294
G.1 74328 02989
ĐB 856081 900322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 8 5, 6
1 3
2 4, 8 2, 6
3 2 1, 4
4 0, 1, 2, 4 2, 8
5 2, 7 4, 9
6 1, 9 2
7 1, 5, 9
8 1, 4 3, 8, 9
9 0, 3, 5 4

XSMT 08-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 94 85
G.7 973 223
G.6 999572328805 072658026231
G.5 1103 0242
G.4 58559732096118434782507324996009713 93413214341351520567598808902639011
G.3 9828021717 7643189343
G.2 13725 45432
G.1 64072 20693
ĐB 324863 830950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 9 2
1 3, 7 1, 3, 5
2 5 3, 6, 6
3 2, 2 1, 1, 2, 4
4 2, 3
5 9 0
6 0, 3 7
7 2, 3
8 0, 2, 4 0, 5
9 4, 5 3

XSMT 07-07-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 17 67
G.7 392 949
G.6 617296150769 883073326636
G.5 8688 2472
G.4 48044537130851372298445985990627865 26084498018309626127894147310480832
G.3 9489617411 7864670370
G.2 86822 44996
G.1 63543 96899
ĐB 790067 752720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 6 1, 4
1 1, 3, 3, 5, 7 4
2 2 0, 7
3 0, 2, 2, 6
4 3, 4 6, 9
5
6 5, 7, 9 7
7 2 0, 2
8 8 4
9 2, 6, 8, 8 6, 6, 9

XSMT 06-07-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 90 52 35
G.7 881 929 643
G.6 120474470665 808501366840 194340013150
G.5 0209 5523 0097
G.4 46479610325665787959380062708647937 73752200743139315110375158621610782 16499578602046927950218749009525390
G.3 7128909418 5005620400 2762416398
G.2 67881 28244 65060
G.1 55266 58543 62317
ĐB 618030 166774 020311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 4, 6, 9 0 1
1 8 0, 5, 6 1, 7
2 3, 9 4
3 0, 2, 7 6 5
4 7 0, 3, 4 3, 3
5 7, 9 2, 2, 6 0, 0
6 5, 6 0, 0, 9
7 9 4, 4 4
8 1, 1, 6, 9 2, 5
9 0 3 0, 5, 7, 8, 9

XSMT 05-07-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 63 86 13
G.7 969 694 396
G.6 251318226277 784793008797 459716703895
G.5 6167 4024 7934
G.4 46091939983952856967088193876149736 10191754699724339861613393481248469 87390603152487158107075952701810370
G.3 9178851916 3748209358 4572105771
G.2 62697 10909 92211
G.1 01173 74833 87708
ĐB 570671 967263 064195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 9 7, 8
1 3, 6, 9 2 1, 3, 5, 8
2 2, 8 4 1
3 6 3, 9 4
4 3, 7
5 8
6 1, 3, 7, 7, 9 1, 3, 9, 9
7 1, 3, 7 0, 0, 1, 1
8 8 2, 6
9 1, 7, 8 1, 4, 7 0, 5, 5, 5, 6, 7

XSMT 04-07-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 13 92
G.7 779 209
G.6 303107089129 466354323003
G.5 3619 6870
G.4 32322947992156167235324062718563559 61377009310215928577973917134218577
G.3 3170615947 1916089240
G.2 04908 23413
G.1 04473 30696
ĐB 349049 083990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 6, 8, 8 3, 9
1 3, 9 3
2 2, 9
3 1, 5 1, 2
4 7, 9 0, 2
5 9 9
6 1 0, 3
7 3, 9 0, 7, 7, 7
8 5
9 9 0, 1, 2, 6

XSMT 03-07-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 16 74 89
G.7 502 030 417
G.6 108510163054 887141227580 133512862310
G.5 3258 3928 5612
G.4 44479269713083418819883284425026983 35896708973421850221208077538157087 03648957578244291472565926439913393
G.3 7159204647 3029630188 7661673648
G.2 23366 39040 45370
G.1 44210 49210 63575
ĐB 771814 471982 162010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2 7
1 0, 4, 6, 6, 9 0, 8 0, 0, 2, 6, 7
2 8 1, 2, 8
3 4 0 5
4 7 0 2, 8, 8
5 0, 4, 8 7
6 6
7 1, 9 1, 4 0, 2, 5
8 3, 5 0, 1, 2, 7, 8 6, 9
9 2 6, 6, 7 2, 3, 9

XSMT 02-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 25 25
G.7 577 974
G.6 643921706809 989735971768
G.5 6862 5510
G.4 48048951694292641379982151596013982 80743018420117676807107469568180036
G.3 6879548752 2503315604
G.2 35928 32932
G.1 30145 58504
ĐB 400517 152897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 4, 4, 7
1 5, 7 0
2 5, 6, 8 5
3 9 2, 3, 6
4 5, 8 2, 3, 6
5 2
6 0, 2, 9 8
7 0, 7, 9 4, 6
8 2 1
9 5 7, 7, 7

XSMT 01-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 00
G.7 954 056
G.6 859385518210 697293946234
G.5 5411 5860
G.4 52173892912510251205136028913597079 41254559738141822575215779398903821
G.3 5038292790 9899432235
G.2 38023 22145
G.1 60344 44253
ĐB 923355 280429
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2, 2, 5 0
1 0, 1 8
2 3 1, 9
3 5 4, 5
4 4 5
5 1, 4, 4, 5 3, 4, 6
6 0
7 3, 9 2, 3, 5, 7
8 2 9
9 0, 1, 3 4, 4

XSMT 30-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 62
G.7 645 041
G.6 793191980475 728950551399
G.5 7347 1376
G.4 53604908110589436530215210070008363 70510760237219379292923920616445322
G.3 5862333877 3547091767
G.2 54982 24251
G.1 28496 61138
ĐB 706843 031905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 4 5
1 1 0
2 1, 3 2, 3
3 0, 1 8
4 3, 5, 7 1
5 4 1, 5
6 3 2, 4, 7
7 5, 7 0, 6
8 2 9
9 4, 6, 8 2, 2, 3, 9

XSMT 29-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 52 42 43
G.7 894 639 545
G.6 606942349299 545648448432 699012971301
G.5 6237 1541 2845
G.4 92456153562480792909915595809462500 10448880471693672171621516744367792 84255935196790070419824375835766224
G.3 9052128938 7528722600 0785661379
G.2 78837 43191 90139
G.1 51019 73125 19898
ĐB 967656 594188 699541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 9 0 0, 1
1 9 9, 9
2 1 5 4
3 4, 7, 7, 8 2, 6, 9 7, 9
4 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 3, 5, 5
5 2, 6, 6, 6, 9 1, 6 5, 6, 7
6 9
7 1 9
8 7, 8
9 4, 4, 9 1, 2 0, 7, 8

XSMT 28-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 29 67 69
G.7 573 720 625
G.6 709666452839 240915152677 314631045334
G.5 1414 5142 7472
G.4 38798489042294783879627178120065459 00928756282956222888706451714245959 78867707252507186630225637287659473
G.3 2537991970 5651956013 1243378500
G.2 32808 97024 03297
G.1 51900 87669 01938
ĐB 770844 320828 734405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 0, 4, 8 9 0, 4, 5
1 4, 7 3, 5, 9
2 9 0, 4, 8, 8, 8 5, 5
3 9 0, 3, 4, 8
4 4, 5, 7 2, 2, 5 6
5 9 9
6 2, 7, 9 3, 7, 9
7 0, 3, 9, 9 7 1, 2, 3, 6
8 8
9 6, 8 7

XSMT 27-06-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 01 59
G.7 453 239
G.6 054040828655 103273927857
G.5 0662 2561
G.4 26484920041807244229053350579026526 63527899996015733669270465305516378
G.3 5981661220 9145002445
G.2 97346 09478
G.1 19770 75348
ĐB 216132 280080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4
1 6
2 0, 6, 9 7
3 2, 5 2, 9
4 0, 6 5, 6, 8
5 3, 5 0, 5, 7, 7, 9
6 2 1, 9
7 0, 2 8, 8
8 2, 4 0
9 0 2, 9

XSMT 26-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 87 73 35
G.7 223 097 141
G.6 714140275561 348262454923 343117125745
G.5 0102 8024 0818
G.4 99940825104758892444498545393071323 66928159233183814052277483704296486 32113791982319380157846775631121326
G.3 0586133309 8716839842 3990018728
G.2 52269 23776 91941
G.1 65472 58167 57597
ĐB 263492 636079 870202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 9 0, 2
1 0 1, 2, 3, 8
2 3, 3, 7 3, 3, 4, 8 6, 8
3 0 8 1, 5
4 0, 1, 4 2, 2, 5, 8 1, 1, 5
5 4 2 7
6 1, 1, 9 7, 8
7 2 3, 6, 9 7
8 7, 8 2, 6
9 2 7 3, 7, 8

XSMT 25-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 52 29
G.7 775 440
G.6 546833809188 017100650222
G.5 3281 6525
G.4 42863882441941189449174121569917596 04519554298477054936571038998103516
G.3 9414858978 3352147633
G.2 17643 67127
G.1 07054 91730
ĐB 611853 289425
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 2 6, 9
2 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9
3 0, 3, 6
4 3, 4, 8, 9 0
5 2, 3, 4
6 3, 8 5
7 5, 8 0, 1
8 0, 1, 8 1
9 6, 9

XSMT 24-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 65
G.7 001 411
G.6 050994425116 878616197739
G.5 5489 4081
G.4 51004717157237517985073185751226285 34609725797011279309802034492946078
G.3 9420147601 1027764937
G.2 82392 59660
G.1 36526 45521
ĐB 631768 317842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 1, 1, 4, 9 3, 9, 9
1 2, 5, 6, 8 1, 2, 9
2 6 1, 9
3 7, 9
4 2 2
5
6 8 0, 5
7 5, 7 7, 8, 9
8 5, 5, 9 1, 6
9 2

XSMT 23-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 93 27
G.7 930 224
G.6 752296201239 521425106620
G.5 6905 1673
G.4 11534037239426054549115111871908119 53203889349572781233570809983853422
G.3 8356251894 8391044726
G.2 83184 58318
G.1 82851 47638
ĐB 830050 519203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 5 3, 3
1 1, 9, 9 0, 0, 4, 8
2 0, 2, 3 0, 2, 4, 6, 7, 7
3 0, 4, 9 3, 4, 8, 8
4 9
5 0, 1
6 0, 2
7 3
8 4 0
9 3, 4

XSMT 22-06-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 06 96
G.7 697 158 005
G.6 563769263967 668874769838 494271104251
G.5 4139 7499 6078
G.4 35850150322207306655160897271546675 45451151813156775556257479314260895 13652386321798072973102039928146874
G.3 2927789990 3641765881 9120326654
G.2 74414 26332 08887
G.1 07076 59195 83750
ĐB 435534 057334 809863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 6 3, 3, 5
1 4, 5 7 0
2 6
3 2, 4, 7, 9 2, 4, 8 2
4 2, 7 2
5 0, 5 1, 6, 8 0, 1, 2, 4
6 7 7 3
7 3, 5, 5, 6, 7 6 3, 4, 8
8 9 1, 1, 8 0, 1, 7
9 0, 7 5, 5, 9 6

XSMT 21-06-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 00 92 91
G.7 196 984 468
G.6 759002127587 457179808089 194377332789
G.5 0283 9005 3657
G.4 38366895832950210575220788459537851 86351333864536591982677179959128226 66524403286552871289706378207712244
G.3 9009081706 4980457710 5523813108
G.2 30830 32189 05505
G.1 93582 32007 36524
ĐB 256859 923560 024543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 2, 6 4, 5, 7 5, 8
1 2 0, 7
2 6 4, 4, 8, 8
3 0 3, 7, 8
4 3, 3, 4
5 1, 9 1 7
6 6 0, 5 8
7 5, 8 1 7
8 2, 3, 3, 7 0, 2, 4, 6, 9, 9 9, 9
9 0, 0, 5, 6 1, 2 1

XSMT 20-06-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 085055831252 695350772766
G.5 0762 1897
G.4 71845357682366564413362606138334757 76861435181374160594000000130110883
G.3 7318377063 8213400056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 1, 4
1 3 8
2 0
3 4
4 0, 3, 5 1, 6, 9
5 0, 2, 7 3, 6
6 0, 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 6
7 7
8 0, 3, 3, 3 3
9 6 4, 7

XSMT 19-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 69 58 59
G.7 837 840 146
G.6 657061968923 581325845978 635049482743
G.5 6464 3276 5683
G.4 73315658310755230557046212281086275 35842352761142473124497970213187319 58569652659763357243933041742324751
G.3 7376676763 1170117260 5946415741
G.2 96164 35230 26290
G.1 68317 01519 73670
ĐB 130770 108959 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 4
1 0, 5, 7 3, 9, 9
2 1, 3 4, 4 3
3 1, 7 0, 1 3
4 0, 2 1, 3, 3, 6, 8
5 2, 7 8, 9 0, 1, 9
6 3, 4, 4, 6, 9 0 4, 5, 9
7 0, 0, 5 6, 6, 8 0
8 4 3, 6
9 6 7 0

XSMT 18-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 18 11
G.7 603 417
G.6 156100797395 198811707461
G.5 9775 8068
G.4 83016285265724958012448600206131498 81745257106472141998229764895364206
G.3 8843004567 2092531578
G.2 98468 36364
G.1 36472 21180
ĐB 426399 451029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3 6
1 2, 6, 8 0, 1, 7
2 6 1, 5, 9
3 0
4 9 5
5 3
6 0, 1, 1, 7, 8 1, 4, 8
7 2, 5, 9 0, 6, 8
8 0, 8
9 5, 8, 9 8

XSMT 17-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 860259704373 156307834213
G.5 9036 2545
G.4 40516481144853538527843724764935129 82444623742880035338267194911158076
G.3 8378383223 5119466718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
ĐB 990978 863157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 0
1 4, 6 1, 3, 8, 9
2 3, 7, 9
3 0, 5, 6, 9 8
4 8, 9 4, 5
5 7, 8
6 3
7 0, 2, 3, 8 2, 4, 6
8 3, 9 3, 6
9 1, 4

XSMT 16-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 05 95
G.7 996 795
G.6 553083603919 396936588599
G.5 1319 0369
G.4 06291373817159436256608611995054607 29021171282427707213606732126363347
G.3 4823852196 3726925925
G.2 03545 11934
G.1 87798 82186
ĐB 498200 235570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 7
1 9, 9 3
2 1, 5, 8
3 0, 8 4
4 5 7
5 0, 6 8
6 0, 1 3, 9, 9, 9
7 0, 3, 7
8 1 6
9 1, 4, 6, 6, 8 5, 5, 9

XSMT 15-06-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 746310104474 761210643186 215197463915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019588391364988587050855052591223 37156385975579876833061853348241560 70469459751904816724003883436857783
G.3 2590100446 0708114307 9251656438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 1 7
1 0, 9 2 5, 6
2 3, 5 1, 4, 6, 9
3 3, 4, 6, 9 2, 3 8
4 6, 9 6, 8
5 5, 6 1, 5, 9
6 3 0, 4, 5, 5 8, 9
7 2, 4 4 5
8 0, 5, 7 1, 1, 2, 5, 6 3, 8
9 3 7, 8 2

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 03 65 48
G.7 254 920 372
G.6 802105980578 335201662440 984124838078
G.5 8674 9808 0531
G.4 93999809869258925659374126723947069 01461538598875690207048959747892839 28690741540449225150046327889366752
G.3 1693110376 5347283224 8712313741
G.2 95720 34046 74278
G.1 53599 89507 20753
ĐB 141832 172103 657580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 3 3, 7, 7, 8
1 2
2 0, 1 0, 4 3
3 1, 2, 9 9 1, 2
4 0, 6 1, 1, 8
5 4, 9 2, 6, 9 0, 2, 3, 4
6 9 1, 5, 6
7 4, 6, 8 2, 8 2, 8, 8
8 6, 9 0, 3
9 8, 9, 9 5 0, 2, 3

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 63 77 13
G.7 123 604 504
G.6 693774937885 210513340371 621599329814
G.5 5748 2640 6319
G.4 50050595016958303171072903317453383 36390043248376462448780044351871083 35170298654703310138114569584298674
G.3 3993350714 2594197755 8734927877
G.2 77499 73045 18977
G.1 61211 54695 97237
ĐB 290077 568403 506606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 3, 4, 4, 5 4, 6
1 1, 4 8 3, 4, 5, 9
2 3 4
3 3, 7 4 2, 3, 7, 8
4 8 0, 1, 5, 8 2, 9
5 0 5 6
6 3 4 5
7 1, 4, 7 1, 7 0, 4, 7, 7
8 3, 3, 5 3
9 0, 3, 9 0, 5

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 8 1
1 2, 8 2, 7, 8
2 2, 4 5
3 2, 5 0
4 0 0, 1, 2, 5
5 0, 2, 6, 9 6
6 3, 6 4
7 3, 4, 4, 6, 7
8 3, 6 5
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 64 16
G.7 272 148
G.6 022145889035 846854564551
G.5 5182 5137
G.4 39575834936152309634016369454517632 90033266987982863255623777372592462
G.3 0939788851 9281984066
G.2 56205 21624
G.1 11672 05662
ĐB 576782 261211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5
1 1, 6, 9
2 1, 3 4, 5, 8
3 2, 4, 5, 6 3, 7
4 5 8
5 1 1, 5, 6
6 4 2, 2, 6, 8
7 2, 2, 5 7
8 2, 2, 8
9 3, 7 8

XSMT 09-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 13 39
G.7 649 549
G.6 595683564445 635200633533
G.5 3884 8666
G.4 93396712658782985081480260954292382 17460324166717702727125273028352014
G.3 6905011382 5505211243
G.2 55701 16825
G.1 91709 02788
ĐB 577981 233809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1, 9 9
1 3 4, 6
2 6, 9 5, 7, 7
3 3, 9
4 2, 5, 9 3, 9
5 0, 6, 6 2, 2
6 5 0, 3, 6
7 7
8 1, 1, 2, 2, 4 3, 8
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 89 22
G.7 016 827 980
G.6 242043950665 496314749143 629698275373
G.5 4370 0152 5263
G.4 12910537230332593341848473731934878 66078984829860702678570571790454634 37803098429840470329970142999632559
G.3 1920804189 1068930019 0824228824
G.2 35948 17677 54503
G.1 51122 40980 05388
ĐB 378570 045477 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8 4, 7 3, 3, 4
1 0, 6, 9 9 4
2 0, 2, 3, 5 7 2, 4, 7, 9
3 4
4 1, 7, 8 3 2, 2
5 2, 7 9
6 5 3 3
7 0, 0, 8 4, 7, 7, 8, 8 3
8 1, 9 0, 2, 9, 9 0, 6, 8
9 5 6, 6

XSMT 07-06-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 44 97 27
G.7 259 654 530
G.6 171906411534 828773136702 389351784669
G.5 4537 8141 0674
G.4 49058233169661199978423395422426822 49558698588104239618173889156283264 24471885063178757883148933910890037
G.3 1163608186 2163488955 3561523874
G.2 19954 07585 63502
G.1 69058 61050 59688
ĐB 405818 133295 796083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 2 2, 6, 8
1 1, 6, 8, 9 3, 8 5
2 2, 4 7
3 4, 6, 7, 9 4 0, 7
4 1, 4 1, 2
5 4, 8, 8, 9 0, 4, 5, 8, 8
6 2, 4 9
7 8 1, 4, 4, 8
8 6 5, 7, 8 3, 3, 7, 8
9 5, 7 3, 3

XSMT 06-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
