Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 17) (70 - 72 - 95) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 325 - 417 - 833 |

Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 17) (70 - 72 - 95) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 325 - 417 - 833 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 55 - 74 |
Loto Xiên: | ( 09 - 13 ) ( 15 - 18 ) ( 32 - 58 ) ( 65 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 13 |
Loto lâu không về: | 58 - 78 - 83 - 48 |
Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 46 - 51 |
Loto Xiên: | ( 14 - 25 ) ( 29 - 49 ) ( 64 - 77 ) ( 80 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 97 - 631 - 38 - 10 |
Loto lâu không về: | 12 - 90 - 29 - 452 |
Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 94 - 96 |
Loto Xiên: | ( 03 - 10 ) ( 21 - 341 ) ( 43 - 47 ) ( 95 - 981 ) |
Loto về nhiều: | 391 - 14 - 00 - 061 |
Loto lâu không về: | 28 - 71 - 161 - 17 |
Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
Đặc biệt: | Đầu 1 (về 14) , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 00 - 90 |
Loto Xiên: | ( 10 - 191 ) ( 30 - 37 ) ( 43 - 69 ) ( 74 - 94 ) |
Loto về nhiều: | 68 - 761 - 141 - 701 |
Loto lâu không về: | 95 - 591 - 80 - 20 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 79 - 90 |
Loto Xiên: | ( 03 - 08 ) ( 12 - 32 ) ( 452 - 55 ) ( 63 - 80 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 37 - 53 - 42 |
Loto lâu không về: | 601 - 97 - 03 - 96 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
13-10-2025 | 04 - 05 - 34 - 37 - 85 - 88 | Ăn 34 1 nháy, 88 1 nháy |
12-10-2025 | 22 - 29 - 52 - 61 - 95 - 97 | Ăn 52 1 nháy |
11-10-2025 | 00 - 15 - 42 - 51 - 61 - 99 | Trượt |
10-10-2025 | 22 - 59 - 61 - 62 - 65 - 66 | Trượt |
9-10-2025 | 05 - 14 - 38 - 43 - 49 - 81 | Ăn 49 1 nháy |
8-10-2025 | 07 - 10 - 26 - 54 - 59 - 97 | Ăn 07 1 nháy, 59 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
68: 20 lần | 34: 19 lần | 69: 19 lần | 65: 18 lần | 01: 18 lần |
23: 17 lần | 62: 16 lần | 09: 16 lần | 25: 15 lần | 31: 15 lần |
98: 6 lần | 10: 5 lần | 35: 5 lần | 41: 5 lần | 15: 4 lần |
61: 6 lần | 72: 6 lần | 76: 6 lần | 78: 6 lần | 85: 6 lần |
81: 3 lần | 42: 2 lần | 62: 2 lần | 66: 2 lần |
97: 19 lần | 30: 17 lần | 51: 16 lần | 82: 16 lần | 35: 14 lần |
96: 12 lần | 56: 11 lần | 94: 11 lần | 23: 10 lần |
0: 127 lần | 1: 99 lần | 2: 112 lần | 3: 113 lần | 4: 105 lần |
5: 96 lần | 6: 129 lần | 7: 95 lần | 8: 112 lần | 9: 92 lần |
0: 101 lần | 1: 94 lần | 2: 117 lần | 3: 119 lần | 4: 118 lần |
5: 110 lần | 6: 95 lần | 7: 104 lần | 8: 111 lần | 9: 111 lần |
10 | 553 ngày |
41 | 356 ngày |
26 | 343 ngày |
67 | 338 ngày |
20 | 325 ngày |
74 | 311 ngày |
51 | 282 ngày |
95 | 276 ngày |
98 | 239 ngày |
48 | 236 ngày |
28 | 229 ngày |
53 | 224 ngày |
72 | 221 ngày |
89 | 220 ngày |
38 | 216 ngày |
04 | 213 ngày |
96 | 194 ngày |
84 | 189 ngày |
29 | 174 ngày |
14 | 173 ngày |
66 | 163 ngày |
13 | 162 ngày |
87 | 151 ngày |
32 | 148 ngày |
58 | 144 ngày |
64 | 143 ngày |
42 | 129 ngày |
99 | 121 ngày |
24 | 119 ngày |
82 | 118 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
12(4 lần); 26(3 lần); 34(3 lần); 38(3 lần); 40(3 lần); 52(3 lần); 68(3 lần); 75(3 lần); 87(3 lần); 02(3 lần); 11(2 lần); 25(2 lần); 28(2 lần); 35(2 lần); 36(2 lần); 37(2 lần); 45(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 79(2 lần); 89(2 lần); 95(2 lần); 00(2 lần); 05(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
83(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 01(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); |