| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 09 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 37 - 73 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (48 - 54) (67 - 83 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 045 - 202 - 922 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 09 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 37 - 73 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (48 - 54) (67 - 83 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 045 - 202 - 922 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 17 - 211 |
| Loto Xiên: | ( 281 - 311 ) ( 35 - 411 ) ( 52 - 59 ) ( 68 - 761 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 14 |
| Loto lâu không về: | 94 - 50 - 77 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 511 - 79 |
| Loto Xiên: | ( 011 - 10 ) ( 17 - 50 ) ( 54 - 66 ) ( 71 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 57 - 76 |
| Loto lâu không về: | 73 - 92 - 40 - 39 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 17 - 32 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 21 ) ( 34 - 41 ) ( 50 - 61 ) ( 86 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 74 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 64 - 30 - 92 - 20 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 45 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 15 ) ( 28 - 45 ) ( 81 - 83 ) ( 88 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 83 - 13 - 04 |
| Loto lâu không về: | 62 - 70 - 04 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 57 |
| Loto Xiên: | ( 17 - 43 ) ( 48 - 521 ) ( 61 - 68 ) ( 74 - 79 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 201 - 08 - 83 |
| Loto lâu không về: | 79 - 93 - 42 - 751 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 88 - 92 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 18 ) ( 55 - 63 ) ( 68 - 701 ) ( 91 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 391 - 04 |
| Loto lâu không về: | 34 - 362 - 52 - 74 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 81 |
| Loto Xiên: | ( 15 - 33 ) ( 48 - 62 ) ( 63 - 66 ) ( 71 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 421 - 58 - 371 - 53 |
| Loto lâu không về: | 97 - 77 - 56 - 15 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 7-12-2025 | 18 - 38 - 54 - 62 - 71 - 91 | Chờ kết quả... |
| 6-12-2025 | 17 - 22 - 25 - 51 - 66 - 70 | Trượt |
| 5-12-2025 | 37 - 56 - 78 - 81 - 92 - 96 | Ăn 92 1 nháy |
| 4-12-2025 | 00 - 32 - 48 - 50 - 61 - 91 | Ăn 61 1 nháy |
| 3-12-2025 | 17 - 39 - 42 - 45 - 59 - 98 | Ăn 17 1 nháy, 42 1 nháy |
| 2-12-2025 | 33 - 48 - 59 - 67 - 72 - 94 | Ăn 72 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 64: 18 lần | 88: 18 lần | 92: 18 lần | 14: 17 lần | 27: 17 lần |
| 35: 17 lần | 61: 17 lần | 83: 17 lần | 24: 16 lần | 12: 15 lần |
| 56: 6 lần | 52: 5 lần | 55: 5 lần | 45: 4 lần | 07: 4 lần |
| 06: 7 lần | 15: 6 lần | 37: 6 lần | 40: 6 lần | 50: 6 lần |
| 26: 3 lần | 92: 3 lần | 30: 2 lần | 49: 2 lần |
| 45: 17 lần | 53: 13 lần | 33: 12 lần | 56: 11 lần | 79: 11 lần |
| 89: 11 lần | 48: 10 lần | 57: 10 lần | 97: 10 lần |
| 0: 91 lần | 1: 110 lần | 2: 119 lần | 3: 109 lần | 4: 106 lần |
| 5: 77 lần | 6: 117 lần | 7: 124 lần | 8: 111 lần | 9: 116 lần |
| 0: 94 lần | 1: 117 lần | 2: 115 lần | 3: 118 lần | 4: 127 lần |
| 5: 100 lần | 6: 110 lần | 7: 96 lần | 8: 103 lần | 9: 100 lần |
| 41 | 410 ngày |
| 51 | 336 ngày |
| 98 | 293 ngày |
| 48 | 290 ngày |
| 53 | 278 ngày |
| 89 | 274 ngày |
| 96 | 248 ngày |
| 84 | 243 ngày |
| 13 | 216 ngày |
| 87 | 205 ngày |
| 32 | 202 ngày |
| 58 | 198 ngày |
| 42 | 183 ngày |
| 99 | 175 ngày |
| 82 | 172 ngày |
| 18 | 159 ngày |
| 69 | 157 ngày |
| 15 | 156 ngày |
| 11 | 149 ngày |
| 56 | 147 ngày |
| 80 | 146 ngày |
| 00 | 142 ngày |
| 68 | 133 ngày |
| 85 | 127 ngày |
| 49 | 121 ngày |
| 75 | 117 ngày |
| 16 | 115 ngày |
| 77 | 114 ngày |
| 94 | 113 ngày |
| 91 | 112 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 21(5 lần); 79(4 lần); 88(4 lần); 18(3 lần); 04(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 23(2 lần); 26(2 lần); 27(2 lần); 33(2 lần); 36(2 lần); 38(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 47(2 lần); 55(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 70(2 lần); 74(2 lần); 77(2 lần); 83(2 lần); 86(2 lần); 90(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 87(0 lần); 91(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 01(0 lần); 09(0 lần); |