| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 49 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 66 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 37) (50 - 52 - 55) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 261 - 292 - 604 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 49 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 66 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 37) (50 - 52 - 55) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 261 - 292 - 604 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 92 |
| Loto Xiên: | (05 - 10) (24 - 68) (73 - 74) (89 - 95) |
| Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 28 |
| Loto lâu không về: | 58 - 83 - 51 - 56 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 59 |
| Loto Xiên: | (34 - 42) (49 - 56) (66 - 71) (75 - 85) |
| Loto về nhiều: | 97 - 63 - 38 - 10 |
| Loto lâu không về: | 81 - 72 - 99 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 54 |
| Loto Xiên: | (12 - 50) (51 - 66) (77 - 81) (94 - 95) |
| Loto về nhiều: | 39 - 00 - 06 - 14 |
| Loto lâu không về: | 28 - 17 - 25 - 55 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 69 |
| Loto Xiên: | (02 - 07) (11 - 14) (26 - 45) (58 - 89) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 14 - 70 |
| Loto lâu không về: | 80 - 63 - 45 - 10 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 19 - 74 |
| Loto Xiên: | (01 - 31) (41 - 65) (68 - 75) (80 - 97) |
| Loto về nhiều: | 42 - 58 - 53 - 37 |
| Loto lâu không về: | 97 - 96 - 77 - 56 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 24-11-2025 | 45 - 58 - 69 - 78 - 91 - 93 | Chờ kết quả... |
| 23-11-2025 | 01 - 35 - 38 - 53 - 72 - 94 | Ăn 38 1 nháy |
| 22-11-2025 | 00 - 01 - 46 - 55 - 57 - 79 | Trượt |
| 21-11-2025 | 00 - 06 - 47 - 57 - 71 - 89 | Trượt |
| 20-11-2025 | 29 - 32 - 50 - 73 - 77 - 86 | Ăn 32 2 nháy, 50 2 nháy, 73 1 nháy |
| 19-11-2025 | 03 - 17 - 51 - 60 - 68 - 70 | Ăn 03 1 nháy, 51 1 nháy, 60 1 nháy, 70 2 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 83: 22 lần | 27: 21 lần | 49: 17 lần | 88: 17 lần | 71: 16 lần |
| 64: 15 lần | 79: 15 lần | 01: 15 lần | 02: 15 lần | 35: 14 lần |
| 85: 6 lần | 07: 6 lần | 31: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 4 lần |
| 09: 7 lần | 10: 6 lần | 17: 6 lần | 40: 6 lần | 55: 6 lần |
| 04: 3 lần | 21: 2 lần | 24: 2 lần | 03: 2 lần |
| 39: 19 lần | 80: 18 lần | 22: 17 lần | 56: 16 lần | 28: 15 lần |
| 62: 13 lần | 76: 13 lần | 11: 12 lần | 68: 11 lần | 47: 10 lần |
| 0: 108 lần | 1: 99 lần | 2: 116 lần | 3: 93 lần | 4: 108 lần |
| 5: 89 lần | 6: 117 lần | 7: 129 lần | 8: 114 lần | 9: 107 lần |
| 0: 95 lần | 1: 107 lần | 2: 111 lần | 3: 124 lần | 4: 113 lần |
| 5: 109 lần | 6: 109 lần | 7: 101 lần | 8: 105 lần | 9: 106 lần |
| 41 | 397 ngày |
| 26 | 384 ngày |
| 51 | 323 ngày |
| 98 | 280 ngày |
| 48 | 277 ngày |
| 53 | 265 ngày |
| 89 | 261 ngày |
| 38 | 257 ngày |
| 96 | 235 ngày |
| 84 | 230 ngày |
| 29 | 215 ngày |
| 13 | 203 ngày |
| 87 | 192 ngày |
| 32 | 189 ngày |
| 58 | 185 ngày |
| 42 | 170 ngày |
| 99 | 162 ngày |
| 82 | 159 ngày |
| 18 | 146 ngày |
| 69 | 144 ngày |
| 15 | 143 ngày |
| 11 | 136 ngày |
| 56 | 134 ngày |
| 80 | 133 ngày |
| 00 | 129 ngày |
| 68 | 120 ngày |
| 85 | 114 ngày |
| 97 | 112 ngày |
| 49 | 108 ngày |
| 75 | 104 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 83(5 lần); 27(4 lần); 36(4 lần); 53(4 lần); 88(4 lần); 35(3 lần); 64(3 lần); 71(3 lần); 82(3 lần); 11(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 26(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 34(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); 49(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 70(2 lần); 75(2 lần); 87(2 lần); 92(2 lần); 95(2 lần); 97(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 84(0 lần); 86(0 lần); 96(0 lần); 98(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |