| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 60 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 36) (49 - 52 - 64) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 039 - 041 - 182 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 60 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 36) (49 - 52 - 64) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 039 - 041 - 182 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 791 |
| Loto Xiên: | ( 25 - 32 ) ( 48 - 49 ) ( 53 - 62 ) ( 74 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 672 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 111 - 04 - 86 - 94 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 (về 08) , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 302 - 72 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 31 ) ( 41 - 64 ) ( 70 - 752 ) ( 86 - 90 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 24 |
| Loto lâu không về: | 48 - 95 - 752 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 28 - 59 |
| Loto Xiên: | ( 23 - 53 ) ( 54 - 681 ) ( 71 - 83 ) ( 851 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 99 |
| Loto lâu không về: | 66 - 65 - 05 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 (về 67) , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 18 ) ( 19 - 48 ) ( 63 - 701 ) ( 93 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 231 - 87 - 171 - 04 |
| Loto lâu không về: | 58 - 09 - 30 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 63 - 82 |
| Loto Xiên: | ( 34 - 44 ) ( 47 - 611 ) ( 63 - 87 ) ( 88 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 00 - 37 |
| Loto lâu không về: | 50 - 02 - 88 - 43 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 20-11-2025 | 29 - 32 - 50 - 73 - 77 - 86 | Chờ kết quả... |
| 19-11-2025 | 03 - 17 - 51 - 60 - 68 - 70 | Ăn 03 1 nháy, 51 1 nháy, 60 1 nháy, 70 2 nháy |
| 18-11-2025 | 20 - 37 - 54 - 66 - 83 - 86 | Chờ kết quả... |
| 17-11-2025 | 09 - 12 - 30 - 49 - 62 - 94 | Ăn 12 1 nháy, 30 1 nháy |
| 16-11-2025 | 34 - 40 - 46 - 48 - 65 - 92 | Ăn 65 1 nháy |
| 15-11-2025 | 21 - 51 - 66 - 69 - 71 - 93 | Ăn 66 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 19 lần | 83: 19 lần | 88: 19 lần | 02: 19 lần | 01: 18 lần |
| 49: 17 lần | 66: 17 lần | 71: 17 lần | 13: 16 lần | 46: 16 lần |
| 59: 5 lần | 85: 5 lần | 98: 5 lần | 31: 4 lần | 37: 3 lần |
| 40: 6 lần | 43: 6 lần | 54: 6 lần | 96: 6 lần | 07: 6 lần |
| 29: 3 lần | 83: 3 lần | 00: 3 lần | 24: 2 lần | 30: 2 lần |
| 34: 2 lần | 51: 2 lần | 67: 2 lần | 70: 2 lần | 87: 2 lần |
| 07: 29 lần | 37: 21 lần | 39: 15 lần | 80: 14 lần | 22: 13 lần |
| 23: 13 lần | 58: 13 lần | 52: 12 lần | 56: 12 lần | 59: 12 lần |
| 0: 122 lần | 1: 97 lần | 2: 110 lần | 3: 89 lần | 4: 110 lần |
| 5: 85 lần | 6: 124 lần | 7: 127 lần | 8: 113 lần | 9: 103 lần |
| 0: 101 lần | 1: 107 lần | 2: 119 lần | 3: 119 lần | 4: 105 lần |
| 5: 106 lần | 6: 110 lần | 7: 101 lần | 8: 107 lần | 9: 105 lần |
| 41 | 393 ngày |
| 26 | 380 ngày |
| 51 | 319 ngày |
| 98 | 276 ngày |
| 48 | 273 ngày |
| 53 | 261 ngày |
| 89 | 257 ngày |
| 38 | 253 ngày |
| 04 | 250 ngày |
| 96 | 231 ngày |
| 84 | 226 ngày |
| 29 | 211 ngày |
| 13 | 199 ngày |
| 87 | 188 ngày |
| 32 | 185 ngày |
| 58 | 181 ngày |
| 42 | 166 ngày |
| 99 | 158 ngày |
| 82 | 155 ngày |
| 03 | 147 ngày |
| 18 | 142 ngày |
| 69 | 140 ngày |
| 15 | 139 ngày |
| 11 | 132 ngày |
| 56 | 130 ngày |
| 80 | 129 ngày |
| 00 | 125 ngày |
| 68 | 116 ngày |
| 85 | 110 ngày |
| 97 | 108 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 88(5 lần); 17(4 lần); 49(4 lần); 02(4 lần); 42(3 lần); 50(3 lần); 53(3 lần); 66(3 lần); 83(3 lần); 99(3 lần); 13(2 lần); 19(2 lần); 46(2 lần); 57(2 lần); 68(2 lần); 69(2 lần); 71(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 76(2 lần); 77(2 lần); 89(2 lần); 92(2 lần); 01(2 lần); 06(2 lần); 09(2 lần); 10(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 87(0 lần); 91(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 07(0 lần); |