| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 5 (về 05) |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 731 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 15 - 16 ) ( 22 - 30 - 92 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 017 - 503 - 960 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 5 (về 05) |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 731 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 15 - 16 ) ( 22 - 30 - 92 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 017 - 503 - 960 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 38 - 42 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 27 ) ( 35 - 36 ) ( 43 - 50 ) ( 541 - 591 ) |
| Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 65 |
| Loto lâu không về: | 83 - 90 - 042 - 871 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 38 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 202 ) ( 33 - 461 ) ( 74 - 79 ) ( 86 - 93 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 24 |
| Loto lâu không về: | 19 - 471 - 22 - 12 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 24 - 62 |
| Loto Xiên: | ( 081 - 09 ) ( 15 - 25 ) ( 50 - 52 ) ( 91 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 77 - 441 - 26 |
| Loto lâu không về: | 72 - 35 - 38 - 641 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 (về 99) , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 011 - 27 |
| Loto Xiên: | ( 22 - 341 ) ( 40 - 64 ) ( 65 - 69 ) ( 70 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 13 - 30 - 23 - 40 |
| Loto lâu không về: | 08 - 721 - 88 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 53 - 68 |
| Loto Xiên: | ( 15 - 20 ) ( 26 - 39 ) ( 48 - 66 ) ( 86 - 87 ) |
| Loto về nhiều: | 71 - 881 - 73 - 80 |
| Loto lâu không về: | 70 - 01 - 65 - 32 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 021 - 32 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 07 ) ( 16 - 23 ) ( 42 - 48 ) ( 71 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 71 - 58 - 75 - 56 |
| Loto lâu không về: | 35 - 25 - 961 - 34 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 29-12-2025 | 18 - 20 - 73 - 79 - 93 - 98 | Chờ kết quả... |
| 28-12-2025 | 01 - 03 - 15 - 47 - 52 - 99 | Ăn 52 1 nháy |
| 27-12-2025 | 02 - 73 - 79 - 81 - 93 - 95 | Trượt |
| 26-12-2025 | 27 - 44 - 47 - 69 - 89 - 98 | Ăn 69 1 nháy, 98 1 nháy |
| 25-12-2025 | 02 - 11 - 15 - 17 - 77 - 78 | Ăn 77 1 nháy |
| 24-12-2025 | 04 - 09 - 36 - 63 - 83 - 96 | Ăn 96 1 nháy |
36.74%
36.48%
36.48%
36.22%
36.22%
36.22%
36.22%
35.96%
35.96%
35.96%
| 14: 19 lần | 24: 16 lần | 46: 16 lần | 61: 16 lần | 92: 16 lần |
| 36: 15 lần | 38: 15 lần | 60: 15 lần | 72: 15 lần | 78: 15 lần |
| 09: 6 lần | 39: 5 lần | 04: 4 lần | 20: 3 lần | 55: 3 lần |
| 86: 7 lần | 06: 7 lần | 23: 6 lần | 66: 6 lần | 02: 6 lần |
| 71: 4 lần | 17: 3 lần | 13: 2 lần | 21: 2 lần | 27: 2 lần |
| 82: 2 lần |
| 04: 23 lần | 39: 15 lần | 09: 13 lần | 26: 12 lần | 32: 12 lần |
| 41: 11 lần | 89: 11 lần | 25: 10 lần |
| 0: 90 lần | 1: 121 lần | 2: 104 lần | 3: 115 lần | 4: 103 lần |
| 5: 92 lần | 6: 113 lần | 7: 117 lần | 8: 103 lần | 9: 122 lần |
| 0: 103 lần | 1: 112 lần | 2: 115 lần | 3: 105 lần | 4: 111 lần |
| 5: 109 lần | 6: 107 lần | 7: 100 lần | 8: 122 lần | 9: 96 lần |
| 41 | 432 ngày |
| 51 | 358 ngày |
| 98 | 315 ngày |
| 48 | 312 ngày |
| 89 | 296 ngày |
| 13 | 238 ngày |
| 87 | 227 ngày |
| 32 | 224 ngày |
| 58 | 220 ngày |
| 42 | 205 ngày |
| 18 | 181 ngày |
| 69 | 179 ngày |
| 15 | 178 ngày |
| 11 | 171 ngày |
| 56 | 169 ngày |
| 80 | 168 ngày |
| 00 | 164 ngày |
| 85 | 149 ngày |
| 49 | 143 ngày |
| 75 | 139 ngày |
| 77 | 136 ngày |
| 94 | 135 ngày |
| 91 | 134 ngày |
| 22 | 128 ngày |
| 57 | 127 ngày |
| 44 | 125 ngày |
| 30 | 121 ngày |
| 78 | 115 ngày |
| 37 | 113 ngày |
| 60 | 111 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 92(4 lần); 06(4 lần); 15(3 lần); 16(3 lần); 19(3 lần); 29(3 lần); 45(3 lần); 64(3 lần); 65(3 lần); 14(2 lần); 30(2 lần); 35(2 lần); 47(2 lần); 53(2 lần); 59(2 lần); 63(2 lần); 72(2 lần); 78(2 lần); 80(2 lần); 81(2 lần); 84(2 lần); 91(2 lần); 94(2 lần); 96(2 lần); 97(2 lần); 01(2 lần); 03(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 79(0 lần); 82(0 lần); 87(0 lần); 90(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |