| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 62 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 25) (33 - 45 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 121 - 315 - 449 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 62 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 25) (33 - 45 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 121 - 315 - 449 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 66 |
| Loto Xiên: | (06 - 23) (38 - 48) (53 - 66) (67 - 88) |
| Loto về nhiều: | 17 - 76 - 28 - 56 |
| Loto lâu không về: | 83 - 51 - 56 - 90 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 27 |
| Loto Xiên: | (02 - 17) (18 - 23) (33 - 40) (53 - 63) |
| Loto về nhiều: | 97 - 63 - 38 - 10 |
| Loto lâu không về: | 81 - 72 - 99 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 71 - 95 |
| Loto Xiên: | (22 - 51) (58 - 63) (71 - 72) (88 - 89) |
| Loto về nhiều: | 39 - 00 - 06 - 14 |
| Loto lâu không về: | 28 - 17 - 25 - 07 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 63 - 86 |
| Loto Xiên: | (07 - 09) (10 - 11) (25 - 56) (91 - 94) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 14 - 70 |
| Loto lâu không về: | 63 - 10 - 47 - 89 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 42 |
| Loto Xiên: | (17 - 34) (52 - 62) (63 - 69) (76 - 96) |
| Loto về nhiều: | 42 - 37 - 58 - 53 |
| Loto lâu không về: | 97 - 77 - 56 - 15 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 8-12-2025 | 07 - 38 - 63 - 65 - 81 - 99 | Chờ kết quả... |
| 7-12-2025 | 18 - 38 - 54 - 62 - 71 - 91 | Ăn 62 1 nháy, 71 2 nháy |
| 6-12-2025 | 17 - 22 - 25 - 51 - 66 - 70 | Trượt |
| 5-12-2025 | 37 - 56 - 78 - 81 - 92 - 96 | Ăn 92 1 nháy |
| 4-12-2025 | 00 - 32 - 48 - 50 - 61 - 91 | Ăn 61 1 nháy |
| 3-12-2025 | 17 - 39 - 42 - 45 - 59 - 98 | Ăn 17 1 nháy, 42 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 64: 18 lần | 88: 18 lần | 14: 17 lần | 61: 17 lần | 92: 17 lần |
| 24: 16 lần | 27: 16 lần | 35: 16 lần | 12: 15 lần | 71: 15 lần |
| 56: 6 lần | 52: 5 lần | 55: 5 lần | 45: 4 lần | 07: 4 lần |
| 85: 7 lần | 06: 7 lần | 15: 6 lần | 37: 6 lần | 40: 6 lần |
| 26: 4 lần | 77: 2 lần | 95: 2 lần |
| 45: 18 lần | 53: 14 lần | 33: 13 lần | 56: 12 lần | 79: 12 lần |
| 89: 12 lần | 97: 11 lần | 40: 10 lần | 94: 10 lần | 00: 10 lần |
| 0: 92 lần | 1: 110 lần | 2: 115 lần | 3: 109 lần | 4: 107 lần |
| 5: 78 lần | 6: 119 lần | 7: 126 lần | 8: 109 lần | 9: 115 lần |
| 0: 97 lần | 1: 117 lần | 2: 112 lần | 3: 115 lần | 4: 127 lần |
| 5: 103 lần | 6: 110 lần | 7: 96 lần | 8: 104 lần | 9: 99 lần |
| 41 | 411 ngày |
| 51 | 337 ngày |
| 98 | 294 ngày |
| 48 | 291 ngày |
| 53 | 279 ngày |
| 89 | 275 ngày |
| 96 | 249 ngày |
| 84 | 244 ngày |
| 13 | 217 ngày |
| 87 | 206 ngày |
| 32 | 203 ngày |
| 58 | 199 ngày |
| 42 | 184 ngày |
| 99 | 176 ngày |
| 82 | 173 ngày |
| 18 | 160 ngày |
| 69 | 158 ngày |
| 15 | 157 ngày |
| 11 | 150 ngày |
| 56 | 148 ngày |
| 80 | 147 ngày |
| 00 | 143 ngày |
| 68 | 134 ngày |
| 85 | 128 ngày |
| 49 | 122 ngày |
| 75 | 118 ngày |
| 16 | 116 ngày |
| 77 | 115 ngày |
| 94 | 114 ngày |
| 91 | 113 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 29(4 lần); 64(4 lần); 89(4 lần); 92(4 lần); 10(3 lần); 27(3 lần); 36(3 lần); 53(3 lần); 83(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 28(2 lần); 35(2 lần); 45(2 lần); 51(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 72(2 lần); 74(2 lần); 75(2 lần); 77(2 lần); 84(2 lần); 87(2 lần); 88(2 lần); 91(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 90(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |