| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 17 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 05 - 50 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (07 - 27) (67 - 69 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 338 - 440 - 522 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 17 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 05 - 50 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (07 - 27) (67 - 69 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 338 - 440 - 522 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 15 - 37 |
| Loto Xiên: | (06 - 09) (14 - 34) (43 - 58) (86 - 98) |
| Loto về nhiều: | 09 - 78 - 45 - 89 |
| Loto lâu không về: | 07 - 61 - 97 - 81 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 50 - 84 |
| Loto Xiên: | (11 - 19) (25 - 48) (50 - 54) (68 - 70) |
| Loto về nhiều: | 55 - 13 - 06 - 46 |
| Loto lâu không về: | 28 - 15 - 75 - 25 |
| Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 53 - 96 |
| Loto Xiên: | (20 - 34) (37 - 38) (50 - 52) (60 - 77) |
| Loto về nhiều: | 05 - 45 - 56 - 38 |
| Loto lâu không về: | 51 - 39 - 73 - 67 |
| Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 22 - 49 |
| Loto Xiên: | (01 - 16) (26 - 34) (45 - 61) (69 - 92) |
| Loto về nhiều: | 54 - 39 - 67 - 52 |
| Loto lâu không về: | 43 - 27 - 48 - 57 |
| Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 45 |
| Loto Xiên: | (19 - 30) (39 - 59) (71 - 78) (93 - 96) |
| Loto về nhiều: | 36 - 81 - 95 - 35 |
| Loto lâu không về: | 55 - 97 - 82 - 08 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 25-11-2025 | 00 - 45 - 52 - 63 - 86 - 95 | Chờ kết quả... |
| 24-11-2025 | 45 - 58 - 69 - 78 - 91 - 93 | Ăn 58 1 nháy |
| 23-11-2025 | 01 - 35 - 38 - 53 - 72 - 94 | Ăn 38 1 nháy |
| 22-11-2025 | 00 - 01 - 46 - 55 - 57 - 79 | Trượt |
| 21-11-2025 | 00 - 06 - 47 - 57 - 71 - 89 | Trượt |
| 20-11-2025 | 29 - 32 - 50 - 73 - 77 - 86 | Ăn 32 2 nháy, 50 2 nháy, 73 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 83: 22 lần | 27: 21 lần | 49: 17 lần | 88: 17 lần | 64: 16 lần |
| 71: 16 lần | 53: 15 lần | 74: 15 lần | 79: 15 lần | 95: 15 lần |
| 85: 6 lần | 07: 6 lần | 40: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 4 lần |
| 54: 7 lần | 09: 7 lần | 31: 6 lần | 55: 6 lần | 82: 6 lần |
| 89: 2 lần | 92: 2 lần | 08: 2 lần |
| 80: 19 lần | 22: 18 lần | 56: 17 lần | 76: 14 lần | 68: 12 lần |
| 57: 11 lần | 98: 10 lần | 09: 10 lần |
| 0: 107 lần | 1: 101 lần | 2: 114 lần | 3: 91 lần | 4: 106 lần |
| 5: 92 lần | 6: 119 lần | 7: 130 lần | 8: 114 lần | 9: 106 lần |
| 0: 96 lần | 1: 107 lần | 2: 111 lần | 3: 123 lần | 4: 114 lần |
| 5: 105 lần | 6: 108 lần | 7: 102 lần | 8: 107 lần | 9: 107 lần |
| 41 | 398 ngày |
| 26 | 385 ngày |
| 51 | 324 ngày |
| 98 | 281 ngày |
| 48 | 278 ngày |
| 53 | 266 ngày |
| 89 | 262 ngày |
| 38 | 258 ngày |
| 96 | 236 ngày |
| 84 | 231 ngày |
| 29 | 216 ngày |
| 13 | 204 ngày |
| 87 | 193 ngày |
| 32 | 190 ngày |
| 58 | 186 ngày |
| 42 | 171 ngày |
| 99 | 163 ngày |
| 82 | 160 ngày |
| 18 | 147 ngày |
| 69 | 145 ngày |
| 15 | 144 ngày |
| 11 | 137 ngày |
| 56 | 135 ngày |
| 80 | 134 ngày |
| 00 | 130 ngày |
| 68 | 121 ngày |
| 85 | 115 ngày |
| 97 | 113 ngày |
| 49 | 109 ngày |
| 75 | 105 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 25(3 lần); 44(3 lần); 47(3 lần); 63(3 lần); 91(3 lần); 01(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 20(2 lần); 27(2 lần); 33(2 lần); 57(2 lần); 61(2 lần); 62(2 lần); 76(2 lần); 86(2 lần); 04(2 lần); 08(2 lần); 15(1 lần); 16(1 lần); 18(1 lần); 23(1 lần); 24(1 lần); 26(1 lần); 28(1 lần); 32(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 87(0 lần); 89(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |