| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 28 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 36 - 63 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (40 - 42 - 92) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 150 - 785 - 911 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 28 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 36 - 63 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (40 - 42 - 92) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 150 - 785 - 911 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 98 |
| Loto Xiên: | ( 191 - 211 ) ( 31 - 34 ) ( 53 - 69 ) ( 70 - 781 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 781 - 53 |
| Loto lâu không về: | 11 - 04 - 25 - 321 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 41 |
| Loto Xiên: | ( 22 - 25 ) ( 39 - 48 ) ( 49 - 79 ) ( 90 - 941 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 57 - 761 |
| Loto lâu không về: | 73 - 92 - 371 - 761 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 382 - 82 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 23 ) ( 26 - 28 ) ( 34 - 70 ) ( 74 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 74 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 42 - 64 - 30 - 87 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 122 - 35 |
| Loto Xiên: | ( 091 - 211 ) ( 34 - 66 ) ( 68 - 80 ) ( 84 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 83 - 13 - 04 |
| Loto lâu không về: | 62 - 441 - 70 - 04 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 (về 40) |
| Cầu Loto VIP: | 86 - 98 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 051 ) ( 141 - 34 ) ( 431 - 52 ) ( 60 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 83 - 08 |
| Loto lâu không về: | 29 - 85 - 82 - 79 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 91 - 951 |
| Loto Xiên: | ( 171 - 191 ) ( 39 - 45 ) ( 461 - 48 ) ( 51 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 631 - 34 - 39 - 44 |
| Loto lâu không về: | 73 - 34 - 191 - 36 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 (về 90) , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 181 |
| Loto Xiên: | ( 31 - 34 ) ( 37 - 50 ) ( 671 - 95 ) ( 96 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 58 - 422 - 53 - 32 |
| Loto lâu không về: | 97 - 96 - 02 - 77 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 9-11-2025 | 05 - 29 - 56 - 64 - 68 - 92 | Chờ kết quả... |
| 8-11-2025 | 32 - 49 - 57 - 60 - 76 - 79 | Ăn 32 1 nháy, 76 1 nháy |
| 7-11-2025 | 07 - 16 - 25 - 37 - 68 - 96 | Trượt |
| 6-11-2025 | 05 - 25 - 48 - 49 - 83 - 89 | Ăn 49 1 nháy, 89 1 nháy |
| 5-11-2025 | 06 - 13 - 30 - 48 - 81 - 96 | Ăn 30 1 nháy, 96 1 nháy |
| 4-11-2025 | 08 - 20 - 23 - 25 - 69 - 83 | Ăn 20 2 nháy, 25 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 19 lần | 22: 18 lần | 02: 18 lần | 69: 17 lần | 01: 17 lần |
| 49: 16 lần | 62: 16 lần | 64: 16 lần | 28: 15 lần | 46: 15 lần |
| 31: 5 lần | 37: 5 lần | 51: 5 lần | 85: 5 lần | 98: 4 lần |
| 55: 6 lần | 82: 6 lần | 94: 6 lần | 96: 6 lần | 10: 5 lần |
| 35: 3 lần | 14: 2 lần | 33: 2 lần | 41: 2 lần | 52: 2 lần |
| 59: 2 lần | 86: 2 lần |
| 07: 18 lần | 40: 16 lần | 28: 12 lần | 55: 11 lần | 05: 11 lần |
| 10: 10 lần | 17: 10 lần | 37: 10 lần | 50: 10 lần | 65: 10 lần |
| 0: 125 lần | 1: 94 lần | 2: 122 lần | 3: 95 lần | 4: 113 lần |
| 5: 94 lần | 6: 131 lần | 7: 112 lần | 8: 101 lần | 9: 93 lần |
| 0: 94 lần | 1: 98 lần | 2: 128 lần | 3: 112 lần | 4: 107 lần |
| 5: 102 lần | 6: 113 lần | 7: 105 lần | 8: 108 lần | 9: 113 lần |
| 41 | 382 ngày |
| 26 | 369 ngày |
| 20 | 351 ngày |
| 51 | 308 ngày |
| 98 | 265 ngày |
| 48 | 262 ngày |
| 53 | 250 ngày |
| 89 | 246 ngày |
| 38 | 242 ngày |
| 04 | 239 ngày |
| 96 | 220 ngày |
| 84 | 215 ngày |
| 29 | 200 ngày |
| 13 | 188 ngày |
| 87 | 177 ngày |
| 32 | 174 ngày |
| 58 | 170 ngày |
| 42 | 155 ngày |
| 99 | 147 ngày |
| 82 | 144 ngày |
| 03 | 136 ngày |
| 18 | 131 ngày |
| 69 | 129 ngày |
| 15 | 128 ngày |
| 11 | 121 ngày |
| 56 | 119 ngày |
| 80 | 118 ngày |
| 55 | 117 ngày |
| 00 | 114 ngày |
| 76 | 107 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 02(5 lần); 27(4 lần); 46(4 lần); 66(4 lần); 69(4 lần); 11(3 lần); 20(3 lần); 49(3 lần); 75(3 lần); 06(3 lần); 12(2 lần); 16(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 28(2 lần); 32(2 lần); 38(2 lần); 39(2 lần); 42(2 lần); 54(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 77(2 lần); 80(2 lần); 95(2 lần); 07(2 lần); 10(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 94(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |