| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 16 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 17 - 71 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (09 - 21) (45 - 83 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 117 - 440 - 753 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 16 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 17 - 71 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (09 - 21) (45 - 83 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 117 - 440 - 753 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 95 |
| Loto Xiên: | (02 - 10) (25 - 52) (53 - 69) (73 - 94) |
| Loto về nhiều: | 09 - 78 - 45 - 89 |
| Loto lâu không về: | 07 - 61 - 97 - 81 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 14 |
| Loto Xiên: | (00 - 07) (11 - 20) (22 - 24) (52 - 66) |
| Loto về nhiều: | 55 - 13 - 06 - 46 |
| Loto lâu không về: | 28 - 15 - 75 - 25 |
| Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 70 |
| Loto Xiên: | (21 - 35) (39 - 59) (67 - 68) (81 - 95) |
| Loto về nhiều: | 05 - 45 - 56 - 38 |
| Loto lâu không về: | 51 - 73 - 67 - 77 |
| Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 56 - 98 |
| Loto Xiên: | (16 - 23) (30 - 34) (56 - 61) (69 - 82) |
| Loto về nhiều: | 54 - 39 - 67 - 34 |
| Loto lâu không về: | 43 - 48 - 57 - 46 |
| Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 23 - 76 |
| Loto Xiên: | (06 - 20) (23 - 25) (49 - 58) (62 - 86) |
| Loto về nhiều: | 81 - 36 - 95 - 35 |
| Loto lâu không về: | 97 - 82 - 08 - 18 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 2-12-2025 | 33 - 48 - 59 - 67 - 72 - 94 | Chờ kết quả... |
| 1-12-2025 | 01 - 24 - 54 - 69 - 70 - 94 | Trượt |
| 30-11-2025 | 01 - 15 - 56 - 60 - 85 - 86 | Ăn 60 1 nháy |
| 29-11-2025 | 09 - 28 - 39 - 49 - 87 - 99 | Trượt |
| 28-11-2025 | 01 - 28 - 43 - 67 - 69 - 70 | Ăn 43 1 nháy, 69 1 nháy |
| 27-11-2025 | 01 - 03 - 30 - 61 - 81 - 85 | Ăn 61 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 20 lần | 83: 20 lần | 88: 20 lần | 64: 18 lần | 92: 17 lần |
| 14: 15 lần | 42: 15 lần | 49: 15 lần | 74: 15 lần | 24: 14 lần |
| 85: 6 lần | 45: 5 lần | 55: 5 lần | 07: 5 lần | 37: 4 lần |
| 98: 7 lần | 31: 6 lần | 56: 6 lần | 67: 6 lần | 81: 6 lần |
| 14: 3 lần | 60: 2 lần | 63: 2 lần | 64: 2 lần | 78: 2 lần |
| 06: 2 lần |
| 13: 16 lần | 02: 16 lần | 19: 12 lần | 45: 12 lần | 01: 12 lần |
| 20: 11 lần | 67: 10 lần |
| 0: 95 lần | 1: 105 lần | 2: 114 lần | 3: 96 lần | 4: 107 lần |
| 5: 86 lần | 6: 117 lần | 7: 125 lần | 8: 117 lần | 9: 118 lần |
| 0: 93 lần | 1: 105 lần | 2: 114 lần | 3: 123 lần | 4: 126 lần |
| 5: 98 lần | 6: 109 lần | 7: 98 lần | 8: 108 lần | 9: 106 lần |
| 41 | 405 ngày |
| 26 | 392 ngày |
| 51 | 331 ngày |
| 98 | 288 ngày |
| 48 | 285 ngày |
| 53 | 273 ngày |
| 89 | 269 ngày |
| 96 | 243 ngày |
| 84 | 238 ngày |
| 29 | 223 ngày |
| 13 | 211 ngày |
| 87 | 200 ngày |
| 32 | 197 ngày |
| 58 | 193 ngày |
| 42 | 178 ngày |
| 99 | 170 ngày |
| 82 | 167 ngày |
| 18 | 154 ngày |
| 69 | 152 ngày |
| 15 | 151 ngày |
| 11 | 144 ngày |
| 56 | 142 ngày |
| 80 | 141 ngày |
| 00 | 137 ngày |
| 68 | 128 ngày |
| 85 | 122 ngày |
| 49 | 116 ngày |
| 75 | 112 ngày |
| 16 | 110 ngày |
| 77 | 109 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 47(4 lần); 61(3 lần); 91(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 20(2 lần); 24(2 lần); 25(2 lần); 33(2 lần); 38(2 lần); 44(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 83(2 lần); 86(2 lần); 88(2 lần); 97(2 lần); 01(2 lần); 04(2 lần); 08(2 lần); 14(1 lần); 15(1 lần); 16(1 lần); 17(1 lần); 18(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 87(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |