Bây giờ là:
Bây giờ là:
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 19-11-2025 | 03 - 17 - 51 - 60 - 68 - 70 | Chờ kết quả... |
| 18-11-2025 | 20 - 37 - 54 - 66 - 83 - 86 | Chờ kết quả... |
| 17-11-2025 | 09 - 12 - 30 - 49 - 62 - 94 | Ăn 12 1 nháy, 30 1 nháy |
| 16-11-2025 | 34 - 40 - 46 - 48 - 65 - 92 | Ăn 65 1 nháy |
| 15-11-2025 | 21 - 51 - 66 - 69 - 71 - 93 | Ăn 66 1 nháy |
| 14-11-2025 | 29 - 32 - 33 - 49 - 63 - 88 | Ăn 32 1 nháy, 49 1 nháy, 63 1 nháy, 88 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 88: 19 lần | 02: 19 lần | 01: 19 lần | 27: 18 lần | 83: 18 lần |
| 49: 17 lần | 64: 17 lần | 66: 17 lần | 13: 16 lần | 22: 16 lần |
| 31: 5 lần | 59: 5 lần | 85: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 3 lần |
| 32: 6 lần | 43: 6 lần | 51: 6 lần | 96: 6 lần | 07: 6 lần |
| 79: 3 lần | 12: 2 lần | 26: 2 lần | 29: 2 lần | 55: 2 lần |
| 64: 2 lần | 83: 2 lần | 00: 2 lần |
| 07: 28 lần | 37: 20 lần | 39: 14 lần | 80: 13 lần | 22: 12 lần |
| 23: 12 lần | 58: 12 lần | 38: 11 lần | 52: 11 lần | 56: 11 lần |
| 0: 123 lần | 1: 95 lần | 2: 113 lần | 3: 89 lần | 4: 110 lần |
| 5: 87 lần | 6: 124 lần | 7: 125 lần | 8: 112 lần | 9: 102 lần |
| 0: 100 lần | 1: 103 lần | 2: 121 lần | 3: 118 lần | 4: 107 lần |
| 5: 106 lần | 6: 111 lần | 7: 100 lần | 8: 108 lần | 9: 106 lần |
| 41 | 392 ngày |
| 26 | 379 ngày |
| 51 | 318 ngày |
| 98 | 275 ngày |
| 48 | 272 ngày |
| 53 | 260 ngày |
| 89 | 256 ngày |
| 38 | 252 ngày |
| 04 | 249 ngày |
| 96 | 230 ngày |
| 84 | 225 ngày |
| 29 | 210 ngày |
| 13 | 198 ngày |
| 87 | 187 ngày |
| 32 | 184 ngày |
| 58 | 180 ngày |
| 42 | 165 ngày |
| 99 | 157 ngày |
| 82 | 154 ngày |
| 03 | 146 ngày |
| 18 | 141 ngày |
| 69 | 139 ngày |
| 15 | 138 ngày |
| 11 | 131 ngày |
| 56 | 129 ngày |
| 80 | 128 ngày |
| 00 | 124 ngày |
| 68 | 115 ngày |
| 85 | 109 ngày |
| 97 | 107 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 05(5 lần); 64(4 lần); 78(4 lần); 90(4 lần); 22(3 lần); 65(3 lần); 73(3 lần); 74(3 lần); 86(3 lần); 97(3 lần); 09(3 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 14(2 lần); 23(2 lần); 24(2 lần); 30(2 lần); 51(2 lần); 54(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 70(2 lần); 71(2 lần); 93(2 lần); 98(2 lần); 04(2 lần); 10(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 84(0 lần); 85(0 lần); 87(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); |