Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 57 |
Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 38) (58 - 80 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 053 - 272 - 576 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 57 |
Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 38) (58 - 80 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 053 - 272 - 576 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 85 |
Loto Xiên: | (00 - 01) (13 - 31) (63 - 74) (75 - 76) |
Loto về nhiều: | 28 - 76 - 17 - 65 |
Loto lâu không về: | 02 - 28 - 97 - 66 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 10 - 11 |
Loto Xiên: | (22 - 43) (49 - 67) (72 - 89) (91 - 94) |
Loto về nhiều: | 39 - 15 - 98 - 24 |
Loto lâu không về: | 01 - 45 - 68 - 42 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 57 - 94 |
Loto Xiên: | (00 - 02) (21 - 42) (55 - 67) (68 - 81) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 11 |
Loto lâu không về: | 22 - 95 - 31 - 43 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 25 - 89 |
Loto Xiên: | (10 - 25) (34 - 40) (60 - 79) (92 - 95) |
Loto về nhiều: | 13 - 30 - 15 - 23 |
Loto lâu không về: | 12 - 36 - 45 - 88 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 06 - 57 |
Loto Xiên: | (18 - 26) (31 - 37) (48 - 51) (55 - 90) |
Loto về nhiều: | 88 - 73 - 56 - 71 |
Loto lâu không về: | 89 - 84 - 01 - 07 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 09 - 16 |
Loto Xiên: | (02 - 18) (25 - 26) (38 - 54) (69 - 92) |
Loto về nhiều: | 58 - 75 - 54 - 85 |
Loto lâu không về: | 10 - 23 - 48 - 47 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
1-6-2025 | 25 - 50 - 53 - 54 - 79 - 95 | Chờ kết quả... |
31-5-2025 | 05 - 14 - 24 - 38 - 77 - 84 | Ăn 24 2 nháy |
30-5-2025 | 43 - 49 - 60 - 74 - 77 - 93 | Ăn 49 1 nháy |
29-5-2025 | 25 - 39 - 43 - 44 - 47 - 54 | Ăn 25 1 nháy |
28-5-2025 | 15 - 22 - 30 - 45 - 91 - 94 | Ăn 22 2 nháy, 30 1 nháy |
27-5-2025 | 11 - 50 - 55 - 57 - 65 - 66 | Ăn 65 1 nháy, 66 1 nháy |
72.64%
71.37%
70.36%
70.10%
69.85%
69.34%
68.83%
68.83%
68.58%
68.07%
30: 19 lần | 58: 19 lần | 22: 18 lần | 24: 18 lần | 54: 18 lần |
57: 18 lần | 78: 18 lần | 45: 17 lần | 66: 17 lần | 06: 17 lần |
59: 6 lần | 83: 6 lần | 87: 5 lần | 95: 5 lần | 17: 3 lần |
16: 6 lần | 26: 6 lần | 27: 6 lần | 46: 6 lần | 53: 6 lần |
11: 3 lần | 69: 2 lần | 71: 2 lần | 08: 2 lần |
62: 18 lần | 50: 11 lần | 40: 10 lần | 46: 10 lần | 59: 10 lần |
63: 10 lần |
0: 119 lần | 1: 92 lần | 2: 100 lần | 3: 121 lần | 4: 98 lần |
5: 120 lần | 6: 116 lần | 7: 127 lần | 8: 93 lần | 9: 94 lần |
0: 100 lần | 1: 105 lần | 2: 101 lần | 3: 90 lần | 4: 134 lần |
5: 101 lần | 6: 109 lần | 7: 92 lần | 8: 136 lần | 9: 112 lần |
54 | 596 ngày |
91 | 568 ngày |
37 | 466 ngày |
10 | 418 ngày |
42 | 268 ngày |
45 | 250 ngày |
49 | 237 ngày |
39 | 222 ngày |
41 | 221 ngày |
26 | 208 ngày |
67 | 203 ngày |
93 | 195 ngày |
20 | 190 ngày |
00 | 178 ngày |
74 | 176 ngày |
43 | 163 ngày |
44 | 156 ngày |
03 | 154 ngày |
27 | 152 ngày |
62 | 151 ngày |
51 | 147 ngày |
19 | 142 ngày |
95 | 141 ngày |
52 | 140 ngày |
82 | 137 ngày |
56 | 135 ngày |
07 | 127 ngày |
46 | 126 ngày |
17 | 115 ngày |
86 | 111 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
51(4 lần); 66(4 lần); 09(4 lần); 30(3 lần); 35(3 lần); 50(3 lần); 92(3 lần); 94(3 lần); 03(3 lần); 10(2 lần); 22(2 lần); 24(2 lần); 25(2 lần); 27(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 45(2 lần); 56(2 lần); 57(2 lần); 58(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 76(2 lần); 77(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
79(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 87(0 lần); 89(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); |