| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 23 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 15 - 51 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (09 - 55 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 605 - 770 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 23 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 15 - 51 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (09 - 55 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 605 - 770 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 181 - 66 |
| Loto Xiên: | ( 30 - 311 ) ( 48 - 60 ) ( 64 - 651 ) ( 67 - 80 ) |
| Loto về nhiều: | 17 - 76 - 28 - 56 |
| Loto lâu không về: | 83 - 51 - 90 - 12 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 18 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 13 ) ( 16 - 18 ) ( 29 - 53 ) ( 86 - 891 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 151 - 99 - 241 |
| Loto lâu không về: | 80 - 94 - 19 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 (về 03) , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 45 - 98 |
| Loto Xiên: | ( 221 - 28 ) ( 37 - 551 ) ( 571 - 63 ) ( 80 - 93 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 80 |
| Loto lâu không về: | 72 - 35 - 38 - 64 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 (về 84) |
| Cầu Loto VIP: | 32 - 78 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 32 ) ( 42 - 44 ) ( 67 - 691 ) ( 83 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 30 - 131 - 40 - 73 |
| Loto lâu không về: | 662 - 08 - 72 - 601 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 80 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 15 ) ( 20 - 21 ) ( 39 - 50 ) ( 72 - 84 ) |
| Loto về nhiều: | 711 - 88 - 80 - 731 |
| Loto lâu không về: | 70 - 01 - 65 - 32 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 89 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 15 ) ( 16 - 27 ) ( 36 - 38 ) ( 62 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 71 - 75 - 58 - 85 |
| Loto lâu không về: | 35 - 25 - 48 - 90 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 15-12-2025 | 14 - 18 - 23 - 26 - 53 - 92 | Chờ kết quả... |
| 14-12-2025 | 04 - 13 - 32 - 63 - 78 - 79 | Ăn 79 1 nháy |
| 13-12-2025 | 23 - 30 - 35 - 37 - 39 - 91 | Ăn 30 2 nháy |
| 12-12-2025 | 10 - 24 - 37 - 41 - 43 - 78 | Ăn 10 1 nháy, 24 1 nháy, 78 1 nháy |
| 11-12-2025 | 02 - 14 - 17 - 25 - 60 - 84 | Ăn 14 1 nháy |
| 10-12-2025 | 06 - 36 - 47 - 48 - 80 - 95 | Trượt |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 14: 21 lần | 24: 18 lần | 88: 18 lần | 83: 17 lần | 60: 16 lần |
| 35: 15 lần | 36: 15 lần | 46: 15 lần | 61: 15 lần | 78: 15 lần |
| 50: 6 lần | 80: 6 lần | 07: 6 lần | 55: 4 lần | 56: 3 lần |
| 39: 7 lần | 67: 7 lần | 82: 7 lần | 37: 6 lần | 45: 6 lần |
| 14: 6 lần | 10: 3 lần | 62: 3 lần | 00: 3 lần | 22: 2 lần |
| 46: 2 lần | 68: 2 lần | 81: 2 lần | 83: 2 lần |
| 55: 15 lần | 43: 14 lần | 38: 12 lần | 51: 11 lần | 20: 10 lần |
| 80: 10 lần |
| 0: 102 lần | 1: 118 lần | 2: 107 lần | 3: 112 lần | 4: 103 lần |
| 5: 80 lần | 6: 116 lần | 7: 119 lần | 8: 110 lần | 9: 113 lần |
| 0: 102 lần | 1: 114 lần | 2: 111 lần | 3: 114 lần | 4: 120 lần |
| 5: 107 lần | 6: 108 lần | 7: 95 lần | 8: 112 lần | 9: 97 lần |
| 41 | 418 ngày |
| 51 | 344 ngày |
| 98 | 301 ngày |
| 48 | 298 ngày |
| 89 | 282 ngày |
| 96 | 256 ngày |
| 84 | 251 ngày |
| 13 | 224 ngày |
| 87 | 213 ngày |
| 32 | 210 ngày |
| 58 | 206 ngày |
| 42 | 191 ngày |
| 99 | 183 ngày |
| 82 | 180 ngày |
| 18 | 167 ngày |
| 69 | 165 ngày |
| 15 | 164 ngày |
| 11 | 157 ngày |
| 56 | 155 ngày |
| 80 | 154 ngày |
| 00 | 150 ngày |
| 85 | 135 ngày |
| 49 | 129 ngày |
| 75 | 125 ngày |
| 16 | 123 ngày |
| 77 | 122 ngày |
| 94 | 121 ngày |
| 91 | 120 ngày |
| 22 | 114 ngày |
| 57 | 113 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 29(4 lần); 36(4 lần); 64(4 lần); 92(4 lần); 63(3 lần); 77(3 lần); 83(3 lần); 89(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 15(2 lần); 16(2 lần); 19(2 lần); 24(2 lần); 28(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 45(2 lần); 47(2 lần); 51(2 lần); 53(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 72(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 90(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |