| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 59 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (42 - 44) (48 - 57 - 76) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 141 - 713 - 807 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 59 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (42 - 44) (48 - 57 - 76) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 141 - 713 - 807 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 54 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 31 ) ( 33 - 46 ) ( 48 - 671 ) ( 93 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 04 - 60 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 71 - 77 - 64 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 06 - 99 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 37 ) ( 42 - 43 ) ( 71 - 81 ) ( 91 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 51 - 921 - 60 - 31 |
| Loto lâu không về: | 53 - 13 - 21 - 821 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 19 - 351 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 20 ) ( 31 - 32 ) ( 421 - 561 ) ( 62 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 19 - 00 - 132 - 58 |
| Loto lâu không về: | 851 - 84 - 10 - 19 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 14 - 63 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 12 ) ( 22 - 33 ) ( 78 - 81 ) ( 85 - 891 ) |
| Loto về nhiều: | 92 - 691 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 29 - 59 - 85 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 (về 83) , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 21 - 24 |
| Loto Xiên: | ( 091 - 19 ) ( 27 - 28 ) ( 51 - 73 ) ( 80 - 90 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 82 - 11 - 43 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 06 - 61 |
| Loto Xiên: | ( 18 - 211 ) ( 35 - 64 ) ( 65 - 80 ) ( 83 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 151 - 08 - 951 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 12 - 18 - 811 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 18-12-2025 | 29 - 34 - 47 - 52 - 90 - 95 | Chờ kết quả... |
| 17-12-2025 | 42 - 54 - 55 - 66 - 72 - 97 | Trượt |
| 16-12-2025 | 01 - 23 - 45 - 49 - 68 - 96 | Ăn 01 1 nháy |
| 15-12-2025 | 14 - 18 - 23 - 26 - 53 - 92 | Ăn 14 1 nháy, 53 1 nháy |
| 14-12-2025 | 04 - 13 - 32 - 63 - 78 - 79 | Ăn 79 1 nháy |
| 13-12-2025 | 23 - 30 - 35 - 37 - 39 - 91 | Ăn 30 2 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 14: 21 lần | 92: 18 lần | 24: 17 lần | 46: 16 lần | 60: 16 lần |
| 83: 16 lần | 89: 16 lần | 32: 15 lần | 35: 15 lần | 61: 15 lần |
| 39: 5 lần | 45: 5 lần | 55: 4 lần | 56: 4 lần | 80: 3 lần |
| 99: 6 lần | 07: 6 lần | 20: 5 lần | 22: 5 lần | 23: 5 lần |
| 94: 3 lần | 26: 2 lần | 58: 2 lần | 92: 2 lần | 01: 2 lần |
| 05: 2 lần |
| 55: 18 lần | 43: 17 lần | 51: 14 lần | 20: 13 lần | 80: 13 lần |
| 23: 12 lần | 49: 12 lần | 04: 12 lần | 90: 11 lần | 45: 10 lần |
| 0: 104 lần | 1: 119 lần | 2: 101 lần | 3: 113 lần | 4: 102 lần |
| 5: 89 lần | 6: 114 lần | 7: 116 lần | 8: 108 lần | 9: 114 lần |
| 0: 100 lần | 1: 114 lần | 2: 114 lần | 3: 109 lần | 4: 121 lần |
| 5: 109 lần | 6: 109 lần | 7: 97 lần | 8: 112 lần | 9: 95 lần |
| 41 | 421 ngày |
| 51 | 347 ngày |
| 98 | 304 ngày |
| 48 | 301 ngày |
| 89 | 285 ngày |
| 96 | 259 ngày |
| 13 | 227 ngày |
| 87 | 216 ngày |
| 32 | 213 ngày |
| 58 | 209 ngày |
| 42 | 194 ngày |
| 99 | 186 ngày |
| 82 | 183 ngày |
| 18 | 170 ngày |
| 69 | 168 ngày |
| 15 | 167 ngày |
| 11 | 160 ngày |
| 56 | 158 ngày |
| 80 | 157 ngày |
| 00 | 153 ngày |
| 85 | 138 ngày |
| 49 | 132 ngày |
| 75 | 128 ngày |
| 16 | 126 ngày |
| 77 | 125 ngày |
| 94 | 124 ngày |
| 91 | 123 ngày |
| 22 | 117 ngày |
| 57 | 116 ngày |
| 44 | 114 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 32(5 lần); 37(4 lần); 65(4 lần); 26(3 lần); 36(3 lần); 42(3 lần); 05(3 lần); 12(2 lần); 21(2 lần); 28(2 lần); 29(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 41(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 50(2 lần); 58(2 lần); 61(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 74(2 lần); 82(2 lần); 83(2 lần); 85(2 lần); 89(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 80(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 91(0 lần); 98(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 09(0 lần); |