| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 50 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 39) (52 - 80 - 91) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 002 - 064 - 541 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 50 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 39) (52 - 80 - 91) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 002 - 064 - 541 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 19 - 95 |
| Loto Xiên: | (02 - 06) (07 - 33) (36 - 49) (83 - 96) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 14 |
| Loto lâu không về: | 50 - 47 - 05 - 26 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 06 |
| Loto Xiên: | (17 - 29) (42 - 81) (82 - 87) (88 - 96) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 24 |
| Loto lâu không về: | 19 - 47 - 98 - 22 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 30 - 87 |
| Loto Xiên: | (08 - 13) (22 - 23) (26 - 58) (60 - 91) |
| Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 99 |
| Loto lâu không về: | 66 - 15 - 75 - 10 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 46 - 50 |
| Loto Xiên: | (01 - 09) (30 - 35) (40 - 71) (75 - 97) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 58 - 30 - 20 - 51 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 52 - 74 |
| Loto Xiên: | (02 - 14) (62 - 63) (89 - 91) (95 - 99) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 00 - 37 |
| Loto lâu không về: | 02 - 88 - 29 - 07 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 24-12-2025 | 04 - 09 - 36 - 63 - 83 - 96 | Chờ kết quả... |
| 23-12-2025 | 04 - 05 - 29 - 88 - 89 - 97 | Ăn 05 1 nháy |
| 22-12-2025 | 43 - 46 - 64 - 78 - 83 - 85 | Ăn 46 1 nháy, 83 1 nháy |
| 21-12-2025 | 17 - 21 - 32 - 36 - 82 - 89 | Ăn 17 1 nháy, 36 1 nháy |
| 20-12-2025 | 10 - 13 - 24 - 41 - 64 - 80 | Chờ kết quả... |
| 19-12-2025 | 01 - 08 - 40 - 53 - 94 - 95 | Ăn 01 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 83: 19 lần | 14: 18 lần | 46: 18 lần | 36: 17 lần | 60: 17 lần |
| 94: 17 lần | 24: 16 lần | 61: 16 lần | 72: 16 lần | 92: 16 lần |
| 86: 6 lần | 39: 5 lần | 56: 5 lần | 20: 4 lần | 23: 4 lần |
| 07: 7 lần | 04: 7 lần | 22: 6 lần | 45: 6 lần | 55: 6 lần |
| 83: 5 lần | 13: 2 lần | 55: 2 lần | 81: 2 lần | 95: 2 lần |
| 20: 19 lần | 23: 18 lần | 04: 18 lần | 77: 15 lần | 42: 11 lần |
| 39: 10 lần | 62: 10 lần | 66: 10 lần |
| 0: 98 lần | 1: 115 lần | 2: 96 lần | 3: 116 lần | 4: 103 lần |
| 5: 91 lần | 6: 119 lần | 7: 115 lần | 8: 107 lần | 9: 120 lần |
| 0: 102 lần | 1: 106 lần | 2: 110 lần | 3: 110 lần | 4: 118 lần |
| 5: 115 lần | 6: 113 lần | 7: 92 lần | 8: 119 lần | 9: 95 lần |
| 41 | 427 ngày |
| 51 | 353 ngày |
| 98 | 310 ngày |
| 48 | 307 ngày |
| 89 | 291 ngày |
| 13 | 233 ngày |
| 87 | 222 ngày |
| 32 | 219 ngày |
| 58 | 215 ngày |
| 42 | 200 ngày |
| 99 | 192 ngày |
| 82 | 189 ngày |
| 18 | 176 ngày |
| 69 | 174 ngày |
| 15 | 173 ngày |
| 11 | 166 ngày |
| 56 | 164 ngày |
| 80 | 163 ngày |
| 00 | 159 ngày |
| 85 | 144 ngày |
| 49 | 138 ngày |
| 75 | 134 ngày |
| 77 | 131 ngày |
| 94 | 130 ngày |
| 91 | 129 ngày |
| 22 | 123 ngày |
| 57 | 122 ngày |
| 44 | 120 ngày |
| 30 | 116 ngày |
| 78 | 110 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 32(4 lần); 89(4 lần); 15(3 lần); 24(3 lần); 64(3 lần); 92(3 lần); 94(3 lần); 14(2 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 25(2 lần); 26(2 lần); 35(2 lần); 38(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 42(2 lần); 46(2 lần); 52(2 lần); 53(2 lần); 54(2 lần); 56(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); 61(2 lần); 67(2 lần); 76(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 87(0 lần); 88(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |