Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 09 |
Song thủ lô đẹp nhất | 45 - 54 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 15) (42 - 80 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 436 - 588 - 910 |

Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 09 |
Song thủ lô đẹp nhất | 45 - 54 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 15) (42 - 80 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 436 - 588 - 910 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 4 (về 42) , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 41 - 421 |
Loto Xiên: | ( 00 - 40 ) ( 43 - 77 ) ( 85 - 88 ) ( 911 - 97 ) |
Loto về nhiều: | 12 - 53 - 67 - 78 |
Loto lâu không về: | 50 - 11 - 19 - 77 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 1 (về 51) |
Cầu Loto VIP: | 88 - 93 |
Loto Xiên: | ( 07 - 16 ) ( 31 - 41 ) ( 59 - 89 ) ( 95 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 99 - 332 - 76 - 571 |
Loto lâu không về: | 89 - 73 - 38 - 92 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 011 - 61 |
Loto Xiên: | ( 071 - 13 ) ( 21 - 23 ) ( 25 - 281 ) ( 48 - 84 ) |
Loto về nhiều: | 731 - 20 - 74 - 23 |
Loto lâu không về: | 46 - 42 - 63 - 031 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 2 (về 52) |
Cầu Loto VIP: | 321 - 47 |
Loto Xiên: | ( 021 - 06 ) ( 17 - 61 ) ( 681 - 83 ) ( 85 - 91 ) |
Loto về nhiều: | 20 - 83 - 04 - 13 |
Loto lâu không về: | 941 - 85 - 31 - 62 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 48 - 801 |
Loto Xiên: | ( 13 - 23 ) ( 42 - 51 ) ( 581 - 59 ) ( 82 - 95 ) |
Loto về nhiều: | 70 - 20 - 83 - 40 |
Loto lâu không về: | 651 - 86 - 32 - 11 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 09 - 531 |
Loto Xiên: | ( 01 - 09 ) ( 22 - 31 ) ( 62 - 85 ) ( 91 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 632 - 34 - 44 - 04 |
Loto lâu không về: | 351 - 67 - 69 - 73 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 12 |
Loto Xiên: | ( 04 - 08 ) ( 10 - 17 ) ( 21 - 33 ) ( 58 - 941 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 42 - 531 - 321 |
Loto lâu không về: | 55 - 221 - 60 - 04 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
13-9-2025 | 48 - 49 - 52 - 80 - 87 - 92 | Ăn 80 1 nháy, 92 1 nháy |
12-9-2025 | 01 - 18 - 42 - 52 - 63 - 66 | Ăn 01 2 nháy, 18 1 nháy |
11-9-2025 | 21 - 45 - 79 - 87 - 88 - 96 | Ăn 96 2 nháy |
10-9-2025 | 02 - 03 - 40 - 44 - 88 - 93 | Ăn 02 1 nháy, 40 1 nháy |
9-9-2025 | 20 - 46 - 60 - 79 - 82 - 86 | Ăn 60 1 nháy, 82 2 nháy |
8-9-2025 | 03 - 05 - 20 - 60 - 70 - 96 | Ăn 20 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
62: 22 lần | 51: 21 lần | 83: 18 lần | 96: 18 lần | 32: 16 lần |
82: 16 lần | 02: 16 lần | 26: 15 lần | 43: 15 lần | 84: 15 lần |
04: 6 lần | 41: 5 lần | 52: 5 lần | 79: 5 lần | 90: 4 lần |
47: 6 lần | 55: 6 lần | 71: 6 lần | 72: 6 lần | 99: 6 lần |
50: 3 lần | 01: 3 lần | 14: 2 lần | 28: 2 lần | 38: 2 lần |
51: 2 lần | 65: 2 lần | 74: 2 lần |
41: 21 lần | 07: 12 lần | 44: 11 lần | 61: 10 lần | 72: 10 lần |
79: 10 lần | 99: 10 lần |
0: 111 lần | 1: 102 lần | 2: 104 lần | 3: 111 lần | 4: 102 lần |
5: 110 lần | 6: 123 lần | 7: 90 lần | 8: 127 lần | 9: 100 lần |
0: 92 lần | 1: 112 lần | 2: 125 lần | 3: 127 lần | 4: 106 lần |
5: 103 lần | 6: 109 lần | 7: 106 lần | 8: 102 lần | 9: 98 lần |
41 | 325 ngày |
26 | 312 ngày |
67 | 307 ngày |
20 | 294 ngày |
74 | 280 ngày |
51 | 251 ngày |
95 | 245 ngày |
46 | 230 ngày |
98 | 208 ngày |
48 | 205 ngày |
28 | 198 ngày |
83 | 196 ngày |
53 | 193 ngày |
72 | 190 ngày |
89 | 189 ngày |
38 | 185 ngày |
04 | 182 ngày |
61 | 168 ngày |
96 | 163 ngày |
65 | 159 ngày |
84 | 158 ngày |
47 | 156 ngày |
23 | 149 ngày |
08 | 147 ngày |
29 | 143 ngày |
14 | 142 ngày |
66 | 132 ngày |
13 | 131 ngày |
09 | 123 ngày |
87 | 120 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
73(5 lần); 53(4 lần); 80(4 lần); 11(3 lần); 32(3 lần); 48(3 lần); 51(3 lần); 65(3 lần); 67(3 lần); 69(3 lần); 86(3 lần); 93(3 lần); 96(3 lần); 02(3 lần); 10(2 lần); 14(2 lần); 19(2 lần); 20(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 39(2 lần); 49(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 74(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
61(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 79(0 lần); 81(0 lần); 91(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |