Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 781 |
Song thủ lô đẹp nhất | 79 - 97 |
Lô kép đẹp nhất | 111 - 991 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 37 - 66 ) ( 681 - 73 - 98 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 486 - 672 - 791 |

Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 781 |
Song thủ lô đẹp nhất | 79 - 97 |
Lô kép đẹp nhất | 111 - 991 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 37 - 66 ) ( 681 - 73 - 98 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 486 - 672 - 791 |
Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 291 - 93 |
Loto Xiên: | ( 20 - 351 ) ( 40 - 43 ) ( 47 - 57 ) ( 77 - 86 ) |
Loto về nhiều: | 09 - 45 - 781 - 891 |
Loto lâu không về: | 45 - 07 - 291 - 79 |
Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 33 - 73 |
Loto Xiên: | ( 03 - 181 ) ( 20 - 30 ) ( 46 - 571 ) ( 67 - 68 ) |
Loto về nhiều: | 46 - 55 - 131 - 51 |
Loto lâu không về: | 10 - 02 - 43 - 131 |
Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 341 - 39 |
Loto Xiên: | ( 00 - 08 ) ( 23 - 55 ) ( 57 - 78 ) ( 801 - 922 ) |
Loto về nhiều: | 05 - 45 - 56 - 68 |
Loto lâu không về: | 27 - 61 - 44 - 50 |
Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 73 |
Loto Xiên: | ( 08 - 351 ) ( 39 - 52 ) ( 60 - 621 ) ( 67 - 85 ) |
Loto về nhiều: | 54 - 39 - 96 - 67 |
Loto lâu không về: | 43 - 94 - 12 - 47 |
Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 221 - 62 |
Loto Xiên: | ( 06 - 07 ) ( 39 - 43 ) ( 44 - 62 ) ( 70 - 90 ) |
Loto về nhiều: | 81 - 951 - 32 - 35 |
Loto lâu không về: | 15 - 131 - 221 - 491 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
17-6-2025 | 00 - 45 - 62 - 70 - 77 - 89 | Trượt |
16-6-2025 | 13 - 58 - 76 - 78 - 93 - 99 | Ăn 58 1 nháy, 99 1 nháy |
15-6-2025 | 01 - 17 - 42 - 59 - 65 - 88 | Ăn 65 1 nháy |
14-6-2025 | 09 - 19 - 39 - 49 - 62 - 72 | Ăn 49 1 nháy |
13-6-2025 | 04 - 15 - 51 - 68 - 79 - 86 | Ăn 15 1 nháy, 68 2 nháy |
12-6-2025 | 13 - 19 - 44 - 58 - 93 - 97 | Ăn 44 1 nháy, 97 1 nháy |
71.12%
70.86%
70.36%
69.85%
69.59%
69.09%
68.83%
68.32%
68.32%
67.82%
30: 19 lần | 58: 19 lần | 64: 18 lần | 76: 17 lần | 22: 16 lần |
68: 16 lần | 72: 16 lần | 08: 16 lần | 24: 15 lần | 31: 15 lần |
93: 6 lần | 96: 6 lần | 70: 5 lần | 17: 4 lần | 27: 4 lần |
43: 6 lần | 65: 6 lần | 83: 6 lần | 87: 6 lần | 90: 6 lần |
99: 3 lần | 58: 2 lần | 69: 2 lần | 09: 2 lần |
93: 16 lần | 60: 15 lần | 87: 12 lần | 30: 11 lần | 37: 11 lần |
89: 10 lần |
0: 126 lần | 1: 95 lần | 2: 106 lần | 3: 118 lần | 4: 94 lần |
5: 119 lần | 6: 110 lần | 7: 117 lần | 8: 99 lần | 9: 96 lần |
0: 105 lần | 1: 119 lần | 2: 115 lần | 3: 86 lần | 4: 127 lần |
5: 97 lần | 6: 104 lần | 7: 86 lần | 8: 125 lần | 9: 116 lần |
91 | 584 ngày |
37 | 482 ngày |
10 | 434 ngày |
45 | 266 ngày |
41 | 237 ngày |
26 | 224 ngày |
67 | 219 ngày |
93 | 211 ngày |
20 | 206 ngày |
00 | 194 ngày |
74 | 192 ngày |
43 | 179 ngày |
03 | 170 ngày |
27 | 168 ngày |
51 | 163 ngày |
19 | 158 ngày |
95 | 157 ngày |
52 | 156 ngày |
82 | 153 ngày |
07 | 143 ngày |
46 | 142 ngày |
17 | 131 ngày |
86 | 127 ngày |
55 | 122 ngày |
98 | 120 ngày |
80 | 119 ngày |
48 | 117 ngày |
70 | 112 ngày |
28 | 110 ngày |
83 | 108 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
72(4 lần); 75(4 lần); 76(4 lần); 05(4 lần); 13(3 lần); 20(3 lần); 26(3 lần); 30(3 lần); 35(3 lần); 39(3 lần); 45(3 lần); 54(3 lần); 63(3 lần); 68(3 lần); 86(3 lần); 02(3 lần); 12(2 lần); 19(2 lần); 21(2 lần); 24(2 lần); 32(2 lần); 34(2 lần); 50(2 lần); 56(2 lần); 57(2 lần); 59(2 lần); 71(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
64(0 lần); 67(0 lần); 70(0 lần); 83(0 lần); 89(0 lần); 90(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 04(0 lần); |