Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 74 |
Song thủ lô đẹp nhất | 29 - 92 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 26) (71 - 77 - 89) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 162 - 586 - 737 |

Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 74 |
Song thủ lô đẹp nhất | 29 - 92 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 26) (71 - 77 - 89) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 162 - 586 - 737 |
Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 11 - 86 |
Loto Xiên: | ( 04 - 46 ) ( 47 - 48 ) ( 51 - 821 ) ( 96 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 09 - 78 - 45 - 89 |
Loto lâu không về: | 07 - 84 - 46 - 631 |
Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 11 - 62 |
Loto Xiên: | ( 11 - 53 ) ( 641 - 75 ) ( 78 - 86 ) ( 87 - 891 ) |
Loto về nhiều: | 55 - 46 - 13 - 51 |
Loto lâu không về: | 43 - 31 - 47 - 81 |
Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 02 - 39 |
Loto Xiên: | ( 04 - 121 ) ( 201 - 25 ) ( 361 - 39 ) ( 421 - 98 ) |
Loto về nhiều: | 05 - 56 - 45 - 38 |
Loto lâu không về: | 27 - 61 - 50 - 51 |
Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 10 - 85 |
Loto Xiên: | ( 18 - 411 ) ( 59 - 601 ) ( 65 - 69 ) ( 71 - 73 ) |
Loto về nhiều: | 54 - 39 - 67 - 34 |
Loto lâu không về: | 43 - 941 - 12 - 47 |
Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 (về 90) |
Cầu Loto VIP: | 39 - 831 |
Loto Xiên: | ( 05 - 53 ) ( 55 - 59 ) ( 60 - 61 ) ( 70 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 81 - 95 - 361 - 32 |
Loto lâu không về: | 15 - 67 - 37 - 42 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
16-7-2025 | 07 - 12 - 37 - 40 - 41 - 42 | Chờ kết quả... |
15-7-2025 | 24 - 28 - 32 - 33 - 68 - 95 | Ăn 68 1 nháy |
14-7-2025 | 10 - 19 - 33 - 80 - 85 - 95 | Ăn 80 1 nháy |
13-7-2025 | 18 - 44 - 81 - 87 - 90 - 98 | Ăn 44 2 nháy, 87 1 nháy |
12-7-2025 | 23 - 39 - 47 - 69 - 76 - 96 | Ăn 39 1 nháy, 47 1 nháy, 76 1 nháy, 96 1 nháy |
11-7-2025 | 31 - 46 - 48 - 54 - 61 - 79 | Trượt |
74.47%
74.47%
74.22%
73.72%
73.22%
72.96%
72.71%
72.46%
71.96%
71.96%
21: 19 lần | 15: 18 lần | 47: 18 lần | 56: 17 lần | 29: 16 lần |
48: 16 lần | 95: 16 lần | 16: 15 lần | 53: 15 lần | 54: 15 lần |
69: 6 lần | 83: 6 lần | 84: 6 lần | 23: 5 lần | 28: 3 lần |
38: 7 lần | 73: 7 lần | 93: 7 lần | 35: 6 lần | 37: 6 lần |
64: 3 lần | 68: 3 lần | 87: 3 lần | 47: 2 lần | 55: 2 lần |
38: 16 lần | 34: 13 lần | 69: 13 lần | 10: 12 lần | 82: 12 lần |
83: 12 lần | 09: 11 lần | 12: 10 lần | 17: 10 lần | 58: 10 lần |
0: 131 lần | 1: 118 lần | 2: 100 lần | 3: 91 lần | 4: 122 lần |
5: 113 lần | 6: 102 lần | 7: 103 lần | 8: 88 lần | 9: 112 lần |
0: 102 lần | 1: 112 lần | 2: 109 lần | 3: 93 lần | 4: 112 lần |
5: 120 lần | 6: 113 lần | 7: 105 lần | 8: 101 lần | 9: 113 lần |
54 | 641 ngày |
91 | 613 ngày |
37 | 511 ngày |
10 | 463 ngày |
45 | 295 ngày |
41 | 266 ngày |
26 | 253 ngày |
67 | 248 ngày |
93 | 240 ngày |
20 | 235 ngày |
00 | 223 ngày |
74 | 221 ngày |
43 | 208 ngày |
27 | 197 ngày |
51 | 192 ngày |
19 | 187 ngày |
95 | 186 ngày |
52 | 185 ngày |
46 | 171 ngày |
17 | 160 ngày |
86 | 156 ngày |
98 | 149 ngày |
48 | 146 ngày |
70 | 141 ngày |
28 | 139 ngày |
83 | 137 ngày |
75 | 135 ngày |
53 | 134 ngày |
72 | 131 ngày |
89 | 130 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
65(5 lần); 16(4 lần); 59(3 lần); 94(3 lần); 95(3 lần); 98(3 lần); 04(3 lần); 19(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 26(2 lần); 29(2 lần); 37(2 lần); 41(2 lần); 43(2 lần); 45(2 lần); 47(2 lần); 53(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 68(2 lần); 70(2 lần); 77(2 lần); 78(2 lần); 82(2 lần); 86(2 lần); 91(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
79(0 lần); 83(0 lần); 88(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |